首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 生物活性粉體 / 其它玻璃
產(chǎn)品展示
其它玻璃
各種玻璃型號及組成表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 化學(xué)組成(氧化物形式)(%) | 粒徑范圍(μm) | |||
CaO | SiO2 | P2O5 | SrO | ||
60s生物活性玻璃 | 34 | 60 | 6 | 0-80 | |
60s-10Sr生物活性玻璃 | 31 | 60 | 6 | 3 | 0-80 |
60s-50Sr 生物活性玻璃 | 17 | 60 | 6 | 6 | 0-80 |
63s 生物活性玻璃 | 31 | 63 | 6 | 0-80 | |
70s 生物活性玻璃 | 24 | 70 | 6 | 0-80 | |
77s 生物活性玻璃 | 17 | 77 | 6 | 0-80 | |
80s生物活性玻璃 | 14 | 80 | 6 | 0-80 | |
85s生物活性玻璃 | 9 | 85 | 6 | 0-80 |
可定制摻鎂、鍶、鋅、鈦生物玻璃
江蘇省昆山市巴城鎮石牌街道德昌路222號1號樓5樓
版權所有 Copyright©2024 蘇ICP備19002281號-1